Date | Nom du fournisseur | Description | Valeur |
---|
20-08-2007 | KENWAY CONSULTING | AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS NON PRÉCISÉS AILLEURS | 44 848,00 $ |
---|
20-08-2007 | LA CITE COLLEGIALE | AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS NON PRÉCISÉS AILLEURS | 15 395,00 $ |
---|
20-08-2007 | READE AND ASSOCIATES | AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS NON PRÉCISÉS AILLEURS | 56 980,00 $ |
---|
17-08-2007 | JUDY ROBERTS & ASSOCIATES | CONTRATS DE RECHERCHE | 20 140,00 $ |
---|
17-08-2007 | TELUS COMMUNICATIONS INC. | ENSEMBLES DE LOGICIELS D'ORDINATEURS | 132 500,00 $ |
---|
16-08-2007 | CNC GLOBAL LTD | SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 31 162,89 $ |
---|
16-08-2007 | JOHN EDWARD PEDERSEN | AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS NON PRÉCISÉS AILLEURS | 12 720,00 $ |
---|
15-08-2007 | SPIRIT STAFFING & CONSULTING | AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS NON PRÉCISÉS AILLEURS | 17 874,28 $ |
---|
13-08-2007 | ALTIS HUMAN RESOURCES (OTTAWA) INC. | SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 40 187,25 $ |
---|
13-08-2007 | PERSONNEL OUTAOUAIS ENR. | SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 25 583,72 $ |
---|
13-08-2007 | BARBARA PERSONNEL INC. | SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 20 339,28 $ |
---|
13-08-2007 | SAMSON & ASSOCIATES | AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS NON PRÉCISÉS AILLEURS | 54 696,00 $ |
---|
10-08-2007 | INSTRUX MEDIA | AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS NON PRÉCISÉS AILLEURS | 44 765,97 $ |
---|
10-08-2007 | QMR STAFFING SOLUTIONS INC. | SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 87 739,46 $ |
---|
10-08-2007 | Leduc Bus Line | LOCATION - AUTRES | 19 080,00 $ |
---|
09-08-2007 | HYATT REGENCY MONTRÉAL | Orientation à la fonction publique - Montréal
| 48 938,61 $ |
---|
09-08-2007 | MAXSYS | SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 11 389,28 $ |
---|
09-08-2007 | THE AIM GROUP INC | AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS NON PRÉCISÉS AILLEURS | 20 789,25 $ |
---|
09-08-2007 | CARL A. TAYLOR AND ASSOCIATES | AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS NON PRÉCISÉS AILLEURS | 36 570,00 $ |
---|
07-08-2007 | LEARNINGFUL | AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS NON PRÉCISÉS AILLEURS | 17 490,00 $ |
---|